Im Westen des Quartiers steht das Haus Nr. 19. Das Haus bietet vor allem die sehr gefragten 2,5- und 3-Zimmer-Wohnungen, jeweils mit modernen und attraktiven Grundrissen. Pro Etage begeistern die meisten Wohnungen mit einer Süd-Ost, Süd oder Süd-West-Ausrichtung – ab dem 5. Obergeschoss sogar mit See- und Bergblick!
Auch in diesem Gebäude überzeugen die Wohnungen durch eine moderne Einbauküche, Wohlfühlbäder mit Villeroy & Boch Fliesen, bodentiefen Holz-Alu-Fenster, Fußbodenheizung, einem Abstellraum und einer geschützten Loggia mit Blick ins Grüne.
Jede Wohnung besticht zudem durch eine moderne und funktionale Einbauküche, die mit monatlich 85,00 EUR zu Ihrem Wohnkomfort beiträgt.
Die Miete für einen PKW-Stellplatz in der großräumigen Tiefgarage beträgt 90,00 EUR monatlich.
WE Nr. | Etage | Wohnfläche | Kaltmiete | Grundriss | Status |
---|---|---|---|---|---|
A-01 | EG | ca. 40 m² | vermietet | vermietet | |
A-08 | 1. OG | ca. 40 m² | vermietet | vermietet | |
A-13 | 2. OG | ca. 40 m² | vermietet | vermietet | |
A-18 | 3. OG | ca. 40 m² | vermietet | vermietet | |
A-23 | 4. OG | ca. 40 m² | vermietet | vermietet | |
A-28 | 5. OG | ca. 40 m² | vermietet | vermietet | |
A-33 | 6. OG | ca. 40 m² | vermietet | vermietet | |
A-38 | 7. OG | ca. 40 m² | vermietet | vermietet |
WE Nr. | Etage | Wohnfläche | Kaltmiete | Grundriss | Status |
---|---|---|---|---|---|
A-02 | EG | ca. 50 m² | vermietet | vermietet | |
A-05 | 1. OG | ca. 72m² | vermietet | vermietet | |
A-06 | 1. OG | ca. 72m² | vermietet | vermietet | |
A-10 | 2. OG | ca. 72m² | vermietet | vermietet | |
A-11 | 2. OG | ca. 72m² | vermietet | vermietet | |
A-15 | 3. OG | ca. 72m² | vermietet | vermietet | |
A-16 | 3. OG | ca. 72m² | vermietet | vermietet | |
A-20 | 4. OG | ca. 72m² | vermietet | vermietet | |
A-21 | 4. OG | ca. 72m² | vermietet | vermietet | |
A-25 | 5. OG | ca. 72m² | vermietet | vermietet | |
A-26 | 5. OG | ca. 72m² | vermietet | vermietet | |
A-30 | 6. OG | ca. 72m² | vermietet | vermietet | |
A-31 | 6. OG | ca. 72m² | vermietet | vermietet | |
A-35 | 7. OG | ca. 72m² | vermietet | vermietet | |
A-36 | 7. OG | ca. 72m² | vermietet | vermietet |
WE Nr. | Etage | Wohnfläche | Kaltmiete | Grundriss | Status |
---|---|---|---|---|---|
A-03 | EG | ca. 95 m² | vermietet | vermietet | |
A-04 | EG | ca. 95 m² | vermietet | vermietet | |
A-07 | 1. OG | ca. 95 m² | vermietet | vermietet | |
A-09 | 1. OG | ca. 95 m² | vermietet | vermietet | |
A-12 | 2. OG | ca. 95 m² | vermietet | vermietet | |
A-14 | 2. OG | ca. 95 m² | vermietet | vermietet | |
A-17 | 3. OG | ca. 95 m² | vermietet | vermietet | |
A-19 | 3. OG | ca. 95 m² | vermietet | vermietet | |
A-22 | 4. OG | ca. 95 m² | vermietet | vermietet | |
A-24 | 4. OG | ca. 95 m² | vermietet | vermietet | |
A-27 | 5. OG | ca. 95 m² | vermietet | vermietet | |
A-29 | 5. OG | ca. 95 m² | vermietet | vermietet | |
A-32 | 6. OG | ca. 95 m² | vermietet | vermietet | |
A-34 | 6. OG | ca. 95 m² | vermietet | vermietet | |
A-37 | 7. OG | ca. 95 m² | vermietet | vermietet | |
A-39 | 7. OG | ca. 95 m² | vermietet | vermietet |
Bitte beachten Sie, dass alle angegebenen Kaltmieten vorbehaltlich möglicher Anpassungen und zuzüglich Nebenkosten (3,00 EUR / m²) gelten.
Letzte Aktualisierung der Verfügbarkeit: 30. April 2025